From THR:
The Surrogate | Fox Searchlight: Nearly $6 million, worldwide rights (CAA)
Red Lights | Millennium Entertainment: Nearly $4 million, U.S. rights (UTA)
For a Good Time, Call … | Focus Features: $3 million, worldwide rights (Cinetic)
Arbitrage | Lionsgate and Roadside Attractions: About $3 million, North American rights (WME)
Robot & Frank | Sony and Samuel Goldwyn Films: $2 million-plus, North American rights and select territories (ICM, CAA)
Lay the Favorite | The Weinstein Co.: $2 million-plus, U.S. rights (CAA)
Celeste and Jesse Forever | Sony Pictures Classics: About $2 million, North America, Latin America, Eastern Europe (UTA)
The Words | CBS Films: $2 million, U.S. rights (CAA, Cassian Elwes, Laura Rister)
Something From Nothing: The Art of Rap | The Indomina Group: $1 million-plus, worldwide rights (UTA)
V/H/S | Magnolia Pictures (Magnet): $1 million-plus, North American rights (WME)
Black Rock | LD Distribution: $1 million-plus, N. American rights (Submarine) Liberal Arts | IFC Films$1 million-plus, North American rights (Gersh)
Safety Not Guaranteed | FilmDistrict: $1 million-plus, U.S. rights (ICM)
Shadow Dancer | ATO Pictures: $1 million, N. American rights (CAA)
Beasts of the Southern Wild | Fox Searchlight: Nearly $1 million, U.S. rights (WME)
How to Survive a Plague | Sundance Selects: High-six figures, North American rights (Submarine)
The Pact | IFC Midnight: High-six figures, North American rights (Preferred Content)
Nobody Walks | Magnolia Pictures: Mid- to high-six figures, North American rights (Submarine)
Middle of Nowhere | Participant Media and the African-American Film Festival Releasing Movement: Mid-six figures, U.S. rights (Paradigm)
The Queen of Versailles | Magnolia Pictures: Mid-six figures, North American rights (Submarine)
Searching for Sugar Man | Sony Pictures Classics: Mid-six figures, N. American rights (Submarine)
Compliance | Magnolia Pictures: N/A, U.S. rights (Cinetic)
2 Days in New York | Magnolia Pictures: N/A, North American rights (CAA)
Wish You Were Here | Entertainment One: N/A, North American rights (LevelK)
Simon Killer | IFC Films: N/A, North American rights (UTA, CAA)
For more, go here.

